ただいま表示中: ギリシア - 郵便切手 (1890 - 1899) - 12 切手.
1896
The 1st Modern Olympic Games
25. 3月 WM: なし デザイン: A. Guilleron 図案 意匠: E. Mouchon ミシン目: 14 x 13½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | C | 1L | 黄褐色 | Wrestlers | (3,993,750) | - | 0.89 | 0.59 | - | USD |
|
||||||
| 66 | C1 | 2L | バラ色 | Wrestlers | (2,949,150) | - | 1.19 | 0.59 | - | USD |
|
||||||
| 67 | D | 5L | 紫色 | Discobolus by Myron | (2,992,500) | - | 1.78 | 0.59 | - | USD |
|
||||||
| 68 | D1 | 10L | 灰色 | Discobolus by Myron | (1,981,440) | - | 2.37 | 0.59 | - | USD |
|
||||||
| 69 | E | 20L | 赤茶色 | Vase depicting Pallas Athena | (3,999,950) | - | 17.80 | 0.59 | - | USD |
|
||||||
| 70 | F | 25L | 赤 | Winged Victory on chariot | (1,929,700) | - | 23.74 | 0.59 | - | USD |
|
||||||
| 71 | E1 | 40L | すみれ色 青紫色 | Vase depicting Pallas Athena | (70,620) | - | 14.24 | 5.93 | - | USD |
|
||||||
| 72 | F1 | 60L | 黒 | Winged Victory on chariot | (86,380) | - | 29.67 | 14.24 | - | USD |
|
||||||
| 73 | G | 1Dr | 青 | Stadium and Acropolis | (120,550) | - | 71.21 | 11.87 | - | USD |
|
||||||
| 74 | H | 2Dr | オリーブがかった茶色 | Hermes by Praxiteles | (82,060) | - | 118 | 35.61 | - | USD |
|
||||||
| 75 | I | 5Dr | 緑色 | Victory by Paeonius | (56,050) | - | 356 | 237 | - | USD |
|
||||||
| 76 | J | 10Dr | 茶色 | Acropilis | (16,060) | - | 474 | 356 | - | USD |
|
||||||
| 65‑76 | - | 1112 | 664 | - | USD |
